Vitopend 100-W двухконтурный настенный газовый котел, 12-34 кВт
Мощность, кВт
12-34
Тип
двухконтурный
Камера сгорания
закрытая
КПД, %
до 91
Страна производитель
Германия
Вид топлива
природный газ Е
Артикул
Модель
Мощность, кВт
Тип
Камера сгорания
Цена, руб.
Количество, шт.
A1JB009/7571697
Vitopend 100-W
12
Двухконтурный
Закрытая
60847.14
A1JB010/7571694
Vitopend 100-W
24
Двухконтурный
Закрытая
67358.85
A1JB011/7571696
Vitopend 100-W
29,9
Двухконтурный
Закрытая
75685.30
A1JB012/7571698
Vitopend 100-W
34
Двухконтурный
Закрытая
85826.49
Артикул
Модель
Цена, руб.
Количество, шт.
ZK03104/7657253
Комплект для переналадки на сжиженный газ, 12 и 24 кВт для новых котлов
5259.43
ZK03105/7657251
Комплект для перенастройки на сжиженный газ 30 и 34 кВт новые котлы
5259.43
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 12,0 | 24,0 | 29,9 | 34,0 |
| Номинальная тепловая нагрузка (отопление), кВт | 13,2 | 26,2 | 32,8 | 37,2 |
| Номинальная тепловая нагрузка (приготовление горячей воды), кВт | 26,2 | 26,2 | 32,8 | 37,2 |
| Уровень звуковой мощности (полная нагрузка), дБ (А) | ≤ 48 | ≤ 49 | ≤ 51 | ≤ 52 |
| КПД при полной нагрузке (100%), % | 86 | 91 | 91 | 90 |
| Расход газа при макс. тепловой нагрузке | ||||
| Природный газ, м3/ч | 1,41 | 2,77 | 3,47 | 3,94 |
| Сжиженный газ, кг/ч | 1,04 | 2,09 | 2,55 | 2,91 |
| Динамическое давление газа | ||||
| Природный газ, кПа | 1,3/2,0 | 1,3/2,0 | 1,3/2,0 | 1,3/2,0 |
| Сжиженный газ, кПа | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| NOx, Класс | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. потребляемая электр. мощность, Вт | 100 | 120 | 140 | 150 |
| Мембранный расширительный бак | ||||
| Объем, л | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Давление на входе, бар/МПа | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 |
| Допустимое рабочее давление (отопительный контур), бар/МПа | 0,8-3/0,08-0,3 | 0,8-3/0,08-0,3 | 0,8-3/0,08-0,3 | 0,8-3/0,08-0,3 |
| Температура теплоносителя, °С | ||||
| мин. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| макс. | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Температура воды в контуре ГВС (диапазон настройки), °С | ||||
| мин. | 35 | 35 | 35 | 35 |
| макс. | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Рабочеее давление (контур ГВС), макс. бар/МПа | 10/1,0 | 10/1,0 | 10/1,0 | 10/1,0 |
| Номинальный расход воды при приготовлении горячей воды (ΔТ = 30 К), л/мин | 11,2 | 11,2 | 14,1 | 16,0 |
| Настройка ограничителя температуры, °С | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Настройка электронных термореле, °С | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Система «Воздух/продукты сгорания», Ø мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 1 | 60/100 |
| Номинальное напряжение, В~ | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Возможный диапазон напряжений (при колебаниях напряжения в сети), В | 170-253 | 170-253 | 170-253 1 | 170-253 |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальный ток, А | 2,5 | 2,5 | 2,5 1 | 2,5 |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | ||||
| при эксплуатации | от 0 до +35 | |||
| при хранении и транспортировке | от -20 до +50 | |||
| Размеры, мм | ||||
| Высота | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Ширина | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Глубина | 340 | 340 | 360 | 360 |
| Масса, кг | 32 | 32 | 39 | 40 |

